30
臺灣區第十一屆文具大展
臺灣區第十一屆文具大展
地點: 台中世貿 台中市天保街60號 google map
時間 20080703-20080707 早上十點到下午六點
- 主辦:
台灣省圖書教育用品商業同業公會聯合會 - 承辦:
財團法人台中世界貿易中心 - 聯絡人:
廖專員04-2358-2271#1032
臺灣區第十一屆文具大展
地點: 台中世貿 台中市天保街60號 google map
時間 20080703-20080707 早上十點到下午六點
只貼二張,其他部份請至
下面是google 照片找到相當的也像是紙板單車
–
布 里 奇 == Phil Bridge
謝 菲 爾 德 哈 勒 姆 大 學 == Sheffield Hallam University
這是一個關於書籍的藝術裝訂的網站,有電子報可以訂閱,也有之前的電子報可以查閱。雷射印表機不能用,就算是低溫雷射印表機也不行
| 出廠尺寸 | 31″ x 43″ | 35″ x 47″ | 25″ x 35″ | 24.5″ x 34.5″ | 22″ x 34″ |
| 基重 | 令重 | ||||
| 28 | 26.5 | 32.7 | 17.4 | 16.8 | 15 |
| 30 | 28.4 | 35 | 18.7 | 18 | 16 |
| 31.6 | 30 | 37 | 19.7 | 19 | 16.8 |
| 32 | 30.3 | 37.4 | 19.9 | 19.2 | 17 |
| 35 | 33.2 | 41 | 21.8 | 21 | 18.6 |
| 37 | 35 | 43.3 | 23 | 22.6 | 19.7 |
| 40 | 38 | 46.8 | 24.9 | 24 | 21.3 |
| 42 | 40 | 49.2 | 26.1 | 25.2 | 22.3 |
| 45 | 42.7 | 52.7 | 28 | 27.1 | 23.9 |
| 47.5 | 45 | 55.6 | 29.6 | 28.6 | 25.3 |
| 50 | 47.4 | 58.5 | 31.1 | 30.1 | 26.6 |
| 53 | 50 | 62 | 33 | 31.9 | 28.2 |
| 58 | 55 | 67.9 | 36.1 | 34.9 | 30.9 |
| 60 | 57 | 70.3 | 37.3 | 36.1 | 31.9 |
| 63.3 | 60 | 74 | 39.4 | 38.1 | 33.7 |
| 65 | 61.6 | 76 | 40.4 | 39.1 | 34.6 |
| 68.6 | 65 | 80.3 | 42.7 | 41.2 | 36.5 |
| 70 | 66.5 | 82 | 43.6 | 42.1 | 37.2 |
| 73.8 | 70 | 86.4 | 45.9 | 44.4 | 39.6 |
| 79.1 | 75 | 92.5 | 49.2 | 47.5 | 42.1 |
| 80(商家說的80磅的紙) | 76 | 93.6 | 49.8 | 48.1 | 42.6 |
| 84.4 | 80(真正80磅的紙是這個) | 98.7 | 52.5 | 50.7 | 44.9 |
| 89.7 | 85 | 104.9 | 56 | 53.9 | 47.8 |
| 95 | 90 | 111.1 | 59.1 | 57.1 | 50.6 |
| 100 | 94.8 | 117 | 62.2 | 60.1 | 53.3 |
| 105.5 | 100 | 123.4 | 65.7 | 63.4 | 56.2 |
| 120 | 113.8 | 140.4 | 74.7 | 72.1 | 63.9 |
| 126.6 | 120 | 148.1 | 78.8 | 76.1 | 67.4 |
| 147.7 | 140 | 173 | 92 | 88.9 | 84.2 |
| 158.2 | 150 | 185.1 | 98.4 | 95.1 | 84.2 |
| 190 | 180 | 222.3 | 118 | 114.2 | 101.2 |
| 200 | 190 | 234 | 124.5 | 120.2 | 106.5 |
| 211 | 200 | 246.8 | 131.3 | 126.8 | 112.4 |
| 221.5 | 210 | 259.1 | 137.8 | 132.8 | 117.9 |
| 230 | 218 | 269.1 | 143.1 | 138.3 | 122.5 |
| 250 | 237 | 292.5 | 155.6 | 150.3 | 133.1 |
| 270 | 256 | 316 | 168 | 162.3 | 143.8 |
| 280 | 265.4 | 327.6 | 174.2 | 168.3 | 149.1 |
| 300 | 284.4 | 351 | 186.7 | 180.3 | 159.8 |
| 350 | 331.8 | 409.5 | 217.8 | 210.4 | 186.4 |
| 400 | 379.2 | 468 | 248.9 | 240.4 | 213 |
| 450 | 426.6 | 526.5 | 280 | 270.5 | 239.6 |
| Points | *Caliper(inches) | millimeters | Metric(grams/sq meter) |
| 3.2 | .0032 | 0.081 | 60.2 gsm |
| 3.6 | .0036 | 0.092 | 67.72 gsm |
| 3.8 | .0038 | 0.097(約10條) | 75.2 gsm |
| 4.8 | .0048 | 0.12 | 90.3 gsm |
| 5.8 | .0058 | 0.147 | 105.35 gsm |
| 6 | .0060 | 0.152 | 109.11 gsm |
| 6.1 | .0061 | 0.155 | 116.63 gsm |
| 6.2 | .0062 | 0.157 | 131.68 gsm |
| 6.8 | .0068 | 0.173 | 135.45 gsm |
| 7.2 | .0072 | 0.183 | 146.73 gsm |
| 7.3 | .0073 | 0.185 | 150.5 gsm |
| 7.4 | .0074 | 0.188 | 161.78 gsm |
| 7.6 | .0076 | 0.193 | 165.55 gsm |
| 8 | .0078 | 0.198 | 176.83 gsm |
| 9 | .0085 | 0.216 | 199.41 gsm |
| 9 | .009 | 0.229 | 203.17 gsm |
| 9.5 | .0092 | 0.234 | 218.22 gsm |
| 10 | .0095 | 0.241 | 244.56 gsm |
| 10.5 | .010 | 0.25 | 252.08 gsm |
| 11 | .011 | 0.289 | 270.9 gsm |
| 13 | .013 | 0.33 | 285.95 gsm |
| 14 | .014 | 0.356 | 308.52 gsm |
| 15 | .015 | 0.38 | 312 gsm |
| 18 | .0175 | 0.445 | 385.06 gs |
* 一般紙張生產過程中的厚度誤差在正負5%至7%左右。
| 菊 版 紙 張 開 數 大 小 | |||
| 開 數 | 台 寸 | 英 吋 in | 公 釐 mm |
| 全 紙 | 29 x 20.9 | 35 x 25 | 888 x 634 |
| 對 開 | 20.9 x 14.7 | 25 x 17.5 | 634 x 444 |
| 四 六 版 紙 張 開 數 大 小 | |||
| 開 數 | 台 寸 | 英 吋 in | 公 釐 mm |
| 全 紙 | 36 x 26 | 43 x 31 | 1091 x 786 |
| 對 開 | 26 x 18 | 31 x 21.5 | 786 x 545 |
國際規格
ISO 規格 paper sizes
| Format | A series | B series | C series | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | mm × mm | in × in | mm × mm | in × in | mm × mm | in × in |
| 0 | 841 × 1189 | 33.1 × 46.8 | 1000 × 1414 | 39.4 × 55.7 | 917 × 1297 | 36.1 × 51.1 |
| 1 | 594 × 841 | 23.4 × 33.1 | 707 × 1000 | 27.8 × 39.4 | 648 × 917 | 25.5 × 36.1 |
| 2 | 420 × 594 | 16.5 × 23.4 | 500 × 707 | 19.7 × 27.8 | 458 × 648 | 18.0 × 25.5 |
| 3 | 297 × 410 | 11.7 × 16.5 | 353 × 500 | 13.9 × 19.7 | 324 × 458 | 12.8 × 18.0 |
| 4 | 210 × 297 | 8.3 × 11.7 | 250 × 353 | 9.8 × 13.9 | 229 × 324 | 9.0 × 12.8 |
| 5 | 148 × 210 | 5.8 × 8.3 | 176 × 250 | 6.9 × 9.8 | 162 × 229 | 6.4 × 9.0 |
| 6 | 105 × 148 | 4.1 × 5.8 | 125 × 176 | 4.9 × 6.9 | 114 × 162 | 4.5 × 6.4 |
| 7 | 74 × 105 | 2.9 × 4.1 | 88 × 125 | 3.5 × 4.9 | 81 × 114 | 3.2 × 4.5 |
| 8 | 52 × 74 | 2.0 × 2.9 | 62 × 88 | 2.4 × 3.5 | 57 × 81 | 2.2 × 3.2 |
| 9 | 37 × 52 | 1.5 × 2.0 | 44 × 62 | 1.7 × 2.4 | 40 × 57 | 1.6 × 2.2 |
| 10 | 26 × 37 | 1.0 × 1.5 | 31 × 44 | 1.2 × 1.7 | 28 × 40 | 1.1 × 1.6 |
誤差指定標準
* 達到150mm ,± 1.5mm
* 150至600mm,±2mm
* 600mm以上,± 3mm
A SIZE的規格
![]()
*Leeter &Legal大部份用在信紙上
PS:通常買紙沒指明要基重或令重時,會拿基重給你(GSM)
EXP: 老闆,我要XXX紙,菊版 的80磅 一連
ANS: 80 GSM /LB 48.10 /24.5*34.5 in 的紙
–
參考/引用
大約在本世紀20年代,舊中國的紙業市場上手工紙還在佔主流:寫信用毛邊紙,記賬用連史紙,畫畫用宣紙,印(石版)書用玉扣紙。在人們的印象中,紙是用竹簾子撈出來的。就好像外國人一提起中國人,腦勺後邊必定是拖一條長辮子那樣。
有一年,上海的一家紙行同香港的英商道林股份有限公司(Dowling Co. Ltd.)做成了一樁生意,從歐洲飄洋過海購進了一批白度較高、強度較好的印刷紙。這些紙投入市場,印成的書籍比較漂亮,深受讀者的歡迎。出版商因此也賺 了一些錢。於是,帶動了其他一些印刷廠和書局等,指名要買這種好的印刷紙。
可是,這種紙叫甚麼名稱呢?按照當時的規矩,從哪裡來的就叫哪裡的名字。因為這種紙是由道林公司買來的,所以便冠以道林之名變成了道林紙。一時間,道林紙成為名牌產品而流行於世。其實,據說當時的道林公司賣給上海的紙張,既有印刷紙,也有書寫紙。它們大多數的採用漂白的亞硫酸鹽木漿為原料製成的。按當時的水平已是相當好的了。後來,由於印刷業需要的量日漸增長,印刷紙佔有絕大的比例,結果是道林紙即成了印刷紙的代名詞。到了1956年,北京的領導機關在整頓行業時,提出了道林紙這個紙名不夠準確,不符規範,遂下令取消它,並代之以膠版印刷紙。然而,依靠行政手段能否行得通呢?直到現在,紙業市場上仍然有不少人左一個道林紙,右一個道林紙。而在台灣,道林紙(Woodfree Printing Paper)則是一個常用的名詞。
–
Woodfree(WF) paper
Any paper made from chemical wood pulp[化學漿(化學製成漿)] and containing no mechanical wood pulp.[機械漿(機械製成漿)]Commonly called”Dowling paper”(from Dowling Paper Manufacturing Co.Ltd.,U.K.) in the Far East,However,it is generally accepted that woodfree paper may include up to 10% mechanical or other fibre and still fall within the definition of “woodfree”.
Woodfree pulp
Pulp which is processed chemically and which contains no mechanical groundwood.
紙張全部使用化學漿製造出的木漿而成,而且不包含機械漿(應該還有不包括磨木漿)製造出來的木漿的都為”Dowling Paper”現在而言,一般不含超過10%的機械木漿或其他纖維材質都定義為”woodfree”
woodfree是現在稱為道林紙的正體中文名,中國大陸(China)稱為膠版紙或膠版印刷紙,而且還有使用漿料比例產生的等級差別,而臺灣也有分道林紙和全木道林紙,但全木道林紙是否為Downling Paper這答案並不知曉,不過依之前於永豐餘工作的用途而言,全木道林紙為全化學漿製作出。
Dowling Paper 為道林紙較古典的名稱,在定義上也相對嚴格
道林紙的品質以China知道的資訊為:按紙漿料的配比分為特號、1號和2號三種,有單面和雙面之分,還有超級壓光與普通壓光兩個等級。(單面和雙面指的應該為壓光面)
長纖的紙張較好?是因為機械處理法產生的大部份為短纖,短纖的紙較軟弱,目前知道產生長纖的方法之一有化學處理法;化學處理法產生的紙張其木漿纖維較物理處理法來得長(長纖) 而長纖紙張相對於相同磅數的紙張來得硬、挺,所以才有賣紙張的人從基本上的判斷為看紙的硬,挺,噹紙產生的聲音、低視角看紙張平滑度,判斷紙的本質。
使用化學處理法製造出來的紙張價格會較機械處理法(其實我比較想翻成物理處理)來得貴
–
第一次修改20080613